⛰️GIPFEL & GIPFELWETTE

Welche Gipfel bezog ich in meine Gipfelwette ein? 

Der Gipfel mußte in einem Kartenwerk wie ÖK (oder Openstreet map, Kompasskarte) mit Gipfelpunkt, Höhenangabe oder Name aufscheinen, Höhe gleich oder über 1000 m. Die allseitige Schartenhöhe sollte über 30 m sein (wie bei der App Peakhunter); Sattelpunkte oder Scharten wie z.B. Hoher Trog oder First berücksichtigte ich nicht.

Erhebungen mit weniger als 30 m Schartenhöhe wurden von mir nicht als Gipfel, sondern nur als "Aussichtspunkte" oder "Points of interest" bezeichnet; Abkürzungen waren die Zusätze "AP" oder "POI" im Gipfelnamen. APs und POIs bezog ich nicht in meine Gipfelwette ein.

Das Ziel der Gipfelwette hatte ich im Sommer 2024 erreicht. Am Gipfel des Hohen Dachsteins feierte ich am 6.8.2024 diesen für mich emotionalen Moment.

Meine Gipfelreise geht weiter, aber ohne zeitliche Ziele. Die schönen Wanderungen und Bergtouren, die mir weiterhin erlebenswert scheinen, werden weiterhin auf meinem Tourenkalender stehen.

 

Tourenberichte Stand 13.3.2025         

         Tourenziele inkl. APs und POIs über & unter 1000 m                              1551

                     abzüglich APs und POIs über & unter 1000 m                               239

                     abzüglich Gipfel unter 1000 m                                                        271

           somit Gipfel über 1000 m ohne APs und POIs  (meine Gipfelwette)                   1041

           oder anders gerechnet Gipfel über & unter 1000 m:                                      1312

 

Bergtouren- siehe auch die interaktive "Gipfelkarte" oder
Excel-Liste Gipfel Stand 2025 01 03 :

 

  1. Aarfeldspitz (2284 m AP) (1)
  2. Adlerstein (1119 m) (2)
  3. Aeußerer Schönbühel (1763 m) (1)
  4. Aghii Pantes (771 m) (1)
  5. Ahberg (0726 m) (1)
  6. Ahornkogel (1397 m) (1)
  7. Ahornkogel (1686 m AP) (1)
  8. Ahornmauer (1492 m AP) (1)
  9. Ahornstein (1019 m) (1)
  10. Ahornstein (1855 m) (1)
  11. Aicherlstein (1180 m) (1)
  12. Aignerriedel (1326 m AP) (1)
  13. Alberfeldkogel (1707 m) (2)
  14. Almberg (811 m AP) (1)
  15. Almkogel (1030 m) (2)
  16. Almkogel (1513 m) (3)
  17. Almkogel (1638 m) (1)
  18. Alpenberg (973 m) (1)
  19. Alpenblick (1041 m AP) (1)
  20. Alpl (1405 m) (1)
  21. Alpstein (1443 m) (1)
  22. Altarkögerl (1723 m) (1)
  23. Amaißbichl (1828 m) (1)
  24. Ameisberg (732 m) (1)
  25. Ameiskogel (1317 m) (1)
  26. Ameiskopf (2245 m) (1)
  27. Ameisstein (776 m) (1)
  28. Angererhöhe (1509 m) (1)
  29. Angerkogel (2114 m) (1)
  30. Angerlgupf (1185 m) (1)
  31. Angerstein (2100 m) (1)
  32. Anhartskogel (1764 m) (1)
  33. Annasberg (1172 m) (1)
  34. Annasberg Kreuz 3 (1172 m AP) (1)
  35. Anton Schosser Kreuz (1158 m) (1)
  36. Anzenberghöhe (1469 m) (1)
  37. Apfelkoch (1451 m AP) (1)
  38. Arche (2060 m) (1)
  39. Arikogel (578 m) (1)
  40. Arlstein (913 m) (1)
  41. Arzberg (1148 m) (1)
  42. Aschergupf (1149 m) (2)
  43. Astegg (1483 m POI) (1)
  44. Astein (1419 m) (1)
  45. Atterkogel (1826 m) (1)
  46. Auberg (907 m) (2)
  47. Auberg (932 m AP) (1)
  48. Auberg Ostgipfel (875 m) (1)
  49. Aubodenkopf (1357m AP) (1)
  50. Auerbachriedel (1132 m) (1)
  51. Auerriesen (1363 m) (1)
  52. Augustinkogel (1335 m) (2)
  53. Aurachkarkogel (1668 m) (1)
  54. Baalstein (830 m AP) (2)
  55. Backenstein Kreuz (1750 m AP) (1)
  56. Baderriedel (1022 m POIp) (1)
  57. Baerenfeuchtmölbing (1770 m) (1)
  58. Baerenkopf (1404 m POI) (1)
  59. Baerenpfadkogel (1333 m) (2)
  60. Baerenstein (1003 m) (1)
  61. Baerenstein (1077 m) (1)
  62. Ballkogel (1032 m) (1)
  63. Bambichl (878 m) (1)
  64. Bannkogel (1656 m) (2)
  65. Bartlrücken (2136 m) (1)
  66. Bayrischer Plöckenstein (1361 m) (1)
  67. Beilstein (825 m) (1)
  68. Benn-Nock (1520 m) (2)
  69. Bergköpfel (1480 m) (1)
  70. Bergwerkkogel (1689 m) (2)
  71. Bergwerkskogel (1781 m) (1)
  72. Besenkogel (2058 m) (1)
  73. Biberauer Almberg (1176 m) (1)
  74. Biberauer Almberg Südgipfel (1175 m AP) (1)
  75. Bibereck (1226 m) (1)
  76. Binderberg (1015 m) (1)
  77. Bischof (2033 m) (1)
  78. Bischofsmütze (1446 m) (1)
  79. Blaberg-Hochkogel (1196 m) (1)
  80. Blaseneck (1969 m) (2)
  81. Blassenstein (844 m) (1)
  82. Blaulucke (1110 m) (1)
  83. Bleckwand (1541 m) (1)
  84. Bleckwand Kreuz (1516 m) (1)
  85. Blekarkogel (1505 m) (1)
  86. Bodenberg (1523 m) (1)
  87. Bodenberg Nordgipfel (1517 m) (1)
  88. Bodenwies (1540 m) (2)
  89. Bosruck (1992 m) (1)
  90. Braeuningsnase (1780 m) (1)
  91. Braeuningzinken (1899 m) (2)
  92. Bramhosen (960 m) (2)
  93. Brand (1030 m) (1)
  94. Brandangerkogel (1508 m) (1)
  95. Brandberg (1074 m) (1)
  96. Brandeck (880 m) (1)
  97. Brandleck (1725 m) (2)
  98. Brandriegel (1124 m) (1)
  99. Brandstein (1198 m) (1)
  100. Braschenberg (787 m) (1)
  101. Braunedlkogel (1894 m) (1)
  102. Breitenauer Spitz (1142 m) (1)
  103. Breitenberg (1083 m) (1)
  104. Breitenberg (1260 m) (1)
  105. Breitenberg (1412 m) (1)
  106. Breitenberg Westgipfel (1401 m) (1)
  107. Breitenkogel (1121 m) (2)
  108. Brennerin (1602 m) (3)
  109. Brennetgupf (1066 m) (1)
  110. Brennetmauern (1416 m) (1)
  111. Brenntenberg Ostgipfel (1219 m POIp) (1)
  112. Brenntenberg Westgipfel (1196 m AP) (1)
  113. Brenntenkogel (1135 m) (3)
  114. Brenntenkogel (1640 m) (2)
  115. Brenntenkogel Aussichtspunkt (1052 m AP) (1)
  116. Brochener Kogel (1237 m POI) (1)
  117. Brockenberg (1053 m) (1)
  118. Bruncu Spina (1828 m) (1)
  119. Brunnbacheck (1472 m) (2)
  120. Brunneck (1018 m POI) (1)
  121. Brunnkogel (1063 m) (1)
  122. Brunnkogel (1104 m) (1)
  123. Brunnkogel (1331 m) (1)
  124. Brunnkogel (1508 m) (1)
  125. Brunnkogel (1708 m) (5)
  126. Brunnkogel (1779 m) (1)
  127. Brunnstein (1281 m) (1)
  128. Brunntalgupf (1280 m) (1)
  129. Brunntalmauer (1183 m) (1)
  130. Buchberg (0542 m) (1)
  131. Buchberg (0801 m) (1)
  132. Buchberg (0805 m) (1)
  133. Buchberg (0808 m) (1)
  134. Buchberg (1132 m) (1)
  135. Buchberg Kreuz (790 m POI) (1)
  136. Buchbergriedel (1286 m) (1)
  137. Buergkogel (958 m) (1)
  138. Buergl (745 m) (1)
  139. Burgspitz (1429 m) (2)
  140. Burgstallkogel (756 m) (1)
  141. Burgsteinberg (1013 m) (1)
  142. Burgsteinmauer (975 m) (1)
  143. Buttergupf (1413 m) (1)
  144. Chorafakia (823 m) (1)
  145. Christina-Stefan-Kogel (1710 m) (1)
  146. Col di Lana (2462 m) (1)
  147. Dachskopf (773 m) (1)
  148. Dachsteinblick (1559 m) (2)
  149. Daeumelkogel (2001 m) (2)
  150. Dauerbachberg (1008 m) (1)
  151. Deneck (2433 m) (1)
  152. Denverkogel (825 m) (1)
  153. Die 3S (635 m AP) (1)
  154. Die Röten (819) (1)
  155. Dieleck (1229 m) (1)
  156. Dietrichskogel (1126 m) (1)
  157. Diewaldgupf (2125 m) (1)
  158. Dimmelberg (995 m) (1)
  159. Donnerstein (1251 m) (1)
  160. Dosse le Prade (1532 m) (1)
  161. Drachenwand (1176 m) (1)
  162. Drachenwand Ostgipfel (1060 m) (3)
  163. Drachenwand Westgipfel (1138 m) (1)
  164. Dreisesselfels (1323 m POI) (1)
  165. Dreispitz (1140m) (2)
  166. Dreistecken (2382 m) (1)
  167. Dreiwallnerhöhe (1861 m) (1)
  168. Dreizipf (1160 m) (1)
  169. Duerlstein (1697 m) (1)
  170. Duerrenberg (687 m AP) (1)
  171. Duerreneck (1271 m) (1)
  172. Duerrenschöberl (1737 m) (1)
  173. Duerres Eck (1222 m) (1)
  174. Duerrneck (1623 m) (1)
  175. Durchgangkogel (1355 m AP) (1)
  176. Ebenberg (714 m) (1)
  177. Ebenfeld (1572 m AP) (1)
  178. Ebenholzspitz (1263 m POI) (1)
  179. Ebenseer Wasserkogel (1170 m) (2)
  180. Ebnetriedel (1101 m) (1)
  181. Eckelsberg (841 m) (1)
  182. Edelbachkogel (1041 m) (1)
  183. Edeltalgipfel (1683 m) (2)
  184. Edelweißkogel (2030 m) (1)
  185. Edelweißspitze (1990 m AP) (1)
  186. Edelweißspitze (2572 m) (1)
  187. Egelseehörndl (1782 m) (1)
  188. Eggenalmkogel (1685 m) (1)
  189. Eibeck (916 m) (1)
  190. Eibenberg (0789 m) (1)
  191. Eibenberg (0923 m) (1)
  192. Eibenberg (1013 m) (1)
  193. Eibenberg (1598 m) (3)
  194. Eibeneck (983 m AP) (2)
  195. Eibenseekopf (1205 m) (2)
  196. Eibenseekopf Aussichtspunkt (1123 m AP) (1)
  197. Eibensteinkopf (1118 m) (1)
  198. Eibleck (1518 m) (1)
  199. Eiblgupf (1813 m) (1)
  200. Eibling (1108 m) (1)
  201. Eichelberg (1054 m) (1)
  202. Einberg (1688 m) (1)
  203. Einsiedlerkogel (1079 m) (1)
  204. Eisenauer Buchberg (1080 m) (1)
  205. Eisjoch (2150 m AP) (1)
  206. Eiskarlschneid (1990 m) (1)
  207. Eiskogel (1087 m) (2)
  208. Eislochkogel (1830 m) (1)
  209. Eismauer (2194 m) (1)
  210. Elexenkogel (1739 m) (1)
  211. Elferkogel (1580 m) (1)
  212. Elferkogel (1601 m) (6)
  213. Elferkogel (2038 m) (1)
  214. Elferstein (1376 m AP) (1)
  215. Ellmaustein (1047 m) (1)
  216. Ellmaustein Kreuz (994 m) (1)
  217. Elm (2128 m) (1)
  218. Elmkogel (898 m) (1)
  219. Engeleck (1040 m) (1)
  220. Ennsbaum (1152 m) (1)
  221. Ennsberg (1373 m) (1)
  222. Erbsenkogel (1503 m AP) (1)
  223. Erlakogel (1575 m) (3)
  224. Erlakogel Südgipfel (1544 m) (1)
  225. Erleseck (1183 m AP) (1)
  226. Fachberg (757 m) (1)
  227. Fahrenberg (1253 m) (1)
  228. Fahrnaugupf (1239 m) (2)
  229. Fahrnaugupf Aussichtsplatzl (1202 m AP) (1)
  230. Faistenauer Schafberg (1559 m) (1)
  231. Falkenstein (0737 m) (1)
  232. Falkenstein (0795 m) (2)
  233. Falkenstein (0993 m AP) (1)
  234. Falkensteinwand (733 m AP) (1)
  235. Falkert (2308 m) (1)
  236. Falkertköpfl (2197 m) (1)
  237. Falmbachgupf (1006 m) (2)
  238. Falmberg (1466 m) (2)
  239. Fangriedel (927 m) (2)
  240. Farrenaubühel (1287 m) (2)
  241. Federeck (1340 m) (1)
  242. Feichtauerseen (1387 m AP) (1)
  243. Feichtberg (777 m) (1)
  244. Feichteck (1114 m) (1)
  245. Feichtenstein (1249 m) (1)
  246. Feichtingeck (1412 m) (2)
  247. Feigentalhimmel (1984 m) (1)
  248. Feldberg (871 m) (1)
  249. Feldl (1696 m) (1)
  250. Fellhorn (1764 m) (1)
  251. Feuchter Kogel (1781 m) (1)
  252. Feuerkogel (1446 m) (2)
  253. Feuerkogel (1460 m) (4)
  254. Feuerkogel (1592 m AP) (8)
  255. Feuerkogel (1632 m) (1)
  256. Feuerkogel (1704 m) (1)
  257. Feuerkogel (1779 m) (1)
  258. Filbling (1307 m) (1)
  259. Filblingseekopf (1181 m) (1)
  260. Finstermoos (937 m) (1)
  261. Flachberg (790 m) (1)
  262. Fleischerkreuz (2191 m POI) (1)
  263. Fleischhackerberg (1222 m) (1)
  264. Fleischhackerberg Ost (1040 m) (1)
  265. Flichtlhofberg (1204 m) (1)
  266. Flodring (1385 m) (1)
  267. Foersterkogel (1279m) (1)
  268. Franzosenkreuz (2025 m POI) (1)
  269. Frauenberg (770 m) (1)
  270. Frauenkopf (1303 m) (1)
  271. Freienstein (1279 m) (1)
  272. Freinberg (405 m) (1)
  273. Freundschaftshöhe (1020 m AP) (1)
  274. Friedenskircherl (1898 m POI) (1)
  275. Frommerkogel (1883 m) (1)
  276. Froschberg (320 m) (1)
  277. Frunstberg (1673 m) (1)
  278. Fuchsenkogel (786 m) (1)
  279. Gaflenzer Kaibling (1167 m) (1)
  280. Gahberg (864 m) (1)
  281. Gaisberg (1267 m) (1)
  282. Gaisberg (1287 m) (1)
  283. Gallhofkogel (958 m) (1)
  284. Gameringstein (1293 m) (1)
  285. Gamsenbrand (1246 m) (1)
  286. Gamsfeld (2027 m) (2)
  287. Gamskogel (1628 m) (2)
  288. Gamskogel (1645 m) (1)
  289. Gamskogel (1676 m) (1)
  290. Gamskogel (1710 m) (1)
  291. Gamskogel (2186 m) (1)
  292. Gamsleitenkopf (2346 m AP) (1)
  293. Gamsleitenspitze (2359 m) (1)
  294. Gamsofen (2118 m) (1)
  295. Gamsplan (1902 m) (1)
  296. Gamsspitzl (2340 m) (1)
  297. Gamsstein (1273 m) (1)
  298. Gamssteinköpfl (1278 m) (1)
  299. Garstner Eck (794 m) (1)
  300. Gartenberg (1454 m) (1)
  301. Gartenzinken (1557 m) (3)
  302. Gasselhöhe (2001 m) (1)
  303. Gasslkogel (1411 m) (1)
  304. Gattringerberg (1016 m) (1)
  305. Geierberg (1210 m) (1)
  306. Geierkogel (830 m) (1)
  307. Geigenkogel (1284 m) (1)
  308. Geisswand (872 m) (2)
  309. Geißberg (558 m) (1)
  310. Geißfeld (1727 m) (1)
  311. Geißhörndl (1114 m) (1)
  312. Gennerhorn (1735 m) (1)
  313. Georgenberg (595 m) (1)
  314. Gerlitzen (1909 m) (1)
  315. Gerzkopf (1728 m) (1)
  316. Giererkogel (761 m) (1)
  317. Gindlhorn (1259 m) (1)
  318. Gitschenwand 1527 m) (1)
  319. Gitzenberg (918 m) (1)
  320. Gitzenkopf (1328 m) (1)
  321. Glaeserkoppe (1980 m) (1)
  322. Glatzeck (1423 m POI) (1)
  323. Glatzkogel (1523 m) (1)
  324. Gloeckel (1319 m) (1)
  325. Gloecknerin (2433 m) (1)
  326. Glutserberg (1495 m AP) (1)
  327. Gmundnerberg (830 m) (1)
  328. Goeblberg (801 m) (2)
  329. Goffeck (1101 m) (1)
  330. Gommersberg (806 m) (1)
  331. Gosaueck (1484 m) (1)
  332. Grasberg (0746 m) (1)
  333. Grasberg (1626 m) (1)
  334. Grasberggupf (863 m) (1)
  335. Graseck (928 m) (1)
  336. Graskogel (1447 m POI) (1)
  337. Grasrille (1867 m AP) (1)
  338. Greimuth (1871 m) (2)
  339. Greinberg (846 m) (1)
  340. Griesberg (1086 m POI) (1)
  341. Grillenparz (842 m) (1)
  342. Grillkopf (1621 m) (1)
  343. Grimming (2351 m) (1)
  344. Grobriedel (1473 m) (1)
  345. Groebkogel (1724 m AP) (1)
  346. Große Plaike (1034 m) (2)
  347. Große Rübe (2093 m) (1)
  348. Großer Boesenstein (2448 m) (1)
  349. Großer Brettkogel (1658 m) (2)
  350. Großer Buchberg (1104 m AP) (1)
  351. Großer Donnerkogel (2054 m) (2)
  352. Großer Groeßtenberg (1724 m) (1)
  353. Großer Hafner (3076 m) (1)
  354. Großer Hengst (2195 m) (1)
  355. Großer Hoellkogel (1862 m) (3)
  356. Großer Hollerberg (1090 m) (1)
  357. Großer Kegel (1291 m) (1)
  358. Großer Knallstein (2599 m) (1)
  359. Großer Landsberg (899 m) (1)
  360. Großer Mitterberg (1231 m) (1)
  361. Großer Mitterkogel (1743 m) (1)
  362. Großer Peilstein (1061 m) (1)
  363. Großer Priel (2515 m) (1)
  364. Großer Pyhrgas (2244 m) (1)
  365. Großer Rabenstein (2068 m) (1)
  366. Großer Rosenkogel (1190 m) (1)
  367. Großer Rotbühel (2019 m) (1)
  368. Großer Schefberg (791 m) (1)
  369. Großer Scheiblingkogel (2020 m) (1)
  370. Großer Sonnstein (1037 m) (2)
  371. Großer Sonnstein Nordgipfel (1041 m) (2)
  372. Großer Spitzberg (1396 m) (1)
  373. Großer Warschenberg (1454 m) (1)
  374. Großer Wildkogel (1992 m) (1)
  375. Großer Woising (2064 m) (1)
  376. Großes Maiereck (1764 m) (1)
  377. Großes Radl (1742 m) (1)
  378. Großes Tragl (2179 m) (2)
  379. Gruberhorn (1732 m) (1)
  380. Grünalmkogel (1821 m) (2)
  381. Grünauberg (1220 m AP) (1)
  382. Grünberg (0984 m) (1)
  383. Grünberg (1014 m) (1)
  384. Grünberg (1874 m) (1)
  385. Grünbergkogel (2095 m) (1)
  386. Grünbichl (975 m) (1)
  387. Gründberg (374 m) (1)
  388. Grüneislfelsen (1060 m POI) (1)
  389. Grünkogel (1813 m) (1)
  390. Gscheidriedel (1623 m) (1)
  391. Gschirreck (1410 m) (3)
  392. Gschlössl (1452 m) (1)
  393. Gschlösslkogel (1966 m) (1)
  394. Gschwendnerberg (1063 m) (1)
  395. Gsenghöhe (1645 m POI) (1)
  396. Gsengplatte (1671 m) (1)
  397. Gsengriegel (1115 m AP) (1)
  398. Gsperrberg (865 m) (1)
  399. Gspranggupf (1368 m) (2)
  400. Gstichkogel (913 m) (1)
  401. Gstättenberg (916 m) (1)
  402. Guertlerspitz (1386 m) (1)
  403. Guggenberg (697 m) (1)
  404. Gugler (1224 m) (1)
  405. Gumpeneck (2226 m) (1)
  406. Gunst (787 m) (1)
  407. Gupf (948 m) (2)
  408. Gurlspitze (1158 m) (2)
  409. Gwendlingstein (1645 m) (1)
  410. Habichtkogel (1142 m) (1)
  411. Hacklberg (789 m) (1)
  412. Hacklplatten (1546 m) (1)
  413. Haderlauskögerl (1547 m AP) (1)
  414. Haefelberg (715 m AP) (1)
  415. Hagler (1669 m) (1)
  416. Hahnbaum (1453 m) (1)
  417. Hahnköpfl (1225 m) (1)
  418. Hahnriedel (2021 m) (1)
  419. Hahnstein (1697 m) (1)
  420. Hainzen (1638 m) (5)
  421. Hainzen Westgipfel (1623 m) (3)
  422. Haitzmanneck (1363m) (1)
  423. Halsberg (1042 m) (2)
  424. Halseggköpfl (1393 m) (1)
  425. Halskogel (1390 m) (1)
  426. Halskogel (1686 m) (1)
  427. Hamberg (722 m) (1)
  428. Hamberg (854 m) (1)
  429. Hamberg Nord (718 m) (1)
  430. Hamingerhöhe (733 m) (1)
  431. Hangofen (2056 m AP) (1)
  432. Haring (1107 m) (1)
  433. Harting (1539 m) (1)
  434. Haselbauerspitz (1047 m) (1)
  435. Hasenkopf (895 m) (1)
  436. Haslergupf (1274 m) (2)
  437. Haubenberg (1036 m) (1)
  438. Haugstein (895 m) (2)
  439. Haunsberg (835 m) (1)
  440. Hausberg (0612 m AP) (1)
  441. Hausberg (1246 m AP) (1)
  442. Hauseck (844 m) (1)
  443. Hauseck (920 m POIp) (1)
  444. Hechlstein (1814 m) (1)
  445. Heilbronner Kreuz (1959 m POI) (3)
  446. Heissinger Höhe (875 m) (1)
  447. Helmeskogel (1633 m) (2)
  448. Hengstberg (683 m) (1)
  449. Herbertspitze (2137 m AP) (1)
  450. Hermannskogel (542 m) (1)
  451. Herrenstand (1888 m POIp) (1)
  452. Herrentisch (1333 m) (1)
  453. Heuberg (0901 m) (1)
  454. Heukuppe (2007 m) (1)
  455. Heulantsch (1471 m) (1)
  456. Heumahdgupf (1680 m) (5)
  457. Hiebberg (1018 m) (2)
  458. Hiesenberg (726 m) (1)
  459. Himmelreich (768 m) (1)
  460. Himmelsteinkogel (1196 m) (2)
  461. Hinterberg (1131 m) (1)
  462. Hintere Großwandspitze (2437 m) (1)
  463. Hintere Gstemmerspitze (2090 m) (1)
  464. Hintere Seekarwand (1857 m) (1)
  465. Hinterer Hirlatz (1972 m) (1)
  466. Hinterer Kesselgupf (1785 m POI) (1)
  467. Hinterer Raucher (1734 m) (1)
  468. Hinterer Rauenkogel (1747 m) (1)
  469. Hinterer Schanzerberg (1010 m) (1)
  470. Hinterer Schwarzmooskogel (1904 m) (1)
  471. Hinterer Signalkogel (1014 m) (1)
  472. Hintergullingspitz (2054 m) (1)
  473. Hirschberg (1010 m) (1)
  474. Hirschbergkopf (1073 m) (2)
  475. Hirschenstein (1026 m) (1)
  476. Hirschkogel (1078 m) (1)
  477. Hirschriedel (1415 m) (1)
  478. Hirschwaldstein (1095 m) (2)
  479. Hirzkarkogel (1859 m) (1)
  480. Hobelsberg (850 m POI) (1)
  481. Hochanger (1838 m) (2)
  482. Hochbrand (1144 m) (2)
  483. Hochbrand (1148 m) (1)
  484. Hochbrand (1242 m) (1)
  485. Hochbuch (575 m) (1)
  486. Hochbuchberg (1273 m) (1)
  487. Hochbühel (1710 m) (1)
  488. Hochdreizipf (1466m AP) (1)
  489. Hocheck (1072 m) (1)
  490. Hochecken (2107 m) (1)
  491. Hochedl (1424 m) (1)
  492. Hochficht (1338 m) (1)
  493. Hochfora (1147 m) (1)
  494. Hochgitzen (676 m) (1)
  495. Hochglegt (1784 m) (2)
  496. Hochgolling (2862 m) (1)
  497. Hochgrößen (2122 m) (1)
  498. Hochgrößen Westgipfel (2115 m) (1)
  499. Hochgschirr (981 m AP) (1)
  500. Hochgupf (1071 m AP) (1)
  501. Hochhaide (2363 m) (1)
  502. Hochhirn (1821 m) (1)
  503. Hochjoch (1315 m) (1)
  504. Hochkalmberg (1833 m) (5)
  505. Hochkarfelderkopf (2219 m) (1)
  506. Hochkeil (1782 m) (1)
  507. Hochkogel (0500 m) (1)
  508. Hochkogel (1157 m) (1)
  509. Hochkogel (1193 m) (1)
  510. Hochkogel (1279 m) (1)
  511. Hochkogel (1486 m) (1)
  512. Hochkogel (1591 m) (1)
  513. Hochkogel (2091 m) (1)
  514. Hochkogl (662 m AP) (1)
  515. Hochkreut (959 m) (1)
  516. Hochkuchl (656 m) (1)
  517. Hochkuchlberg (723 m) (1)
  518. Hochkönig (2941 m) (1)
  519. Hochlacken (1026 m) (1)
  520. Hochlantsch (1720 m) (1)
  521. Hochleckenkogel (1691 m) (1)
  522. Hochlindach (917 m) (1)
  523. Hochmölbing (2336 m) (1)
  524. Hochobir (2139 m) (1)
  525. Hochpalfennock (2099 m) (1)
  526. Hochplettspitz (1134 m) (2)
  527. Hochrauhschotter (990m) (1)
  528. Hochrettelstein (2220 m) (1)
  529. Hochriedel (1083 m) (1)
  530. Hochsalm (1405 m) (1)
  531. Hochschneid (1752 m) (3)
  532. Hochschwab (2277 m) (1)
  533. Hochschweiz (1306 m) (1)
  534. Hochsengs (1838 m) (1)
  535. Hochstadel (2681 m) (1)
  536. Hochstein (1333 m) (1)
  537. Hochstein (1405 m) (1)
  538. Hochstein (2183 m) (1)
  539. Hochstubofen (2385 m) (1)
  540. Hochthron (1574 m) (1)
  541. Hochwaend (1055 m POI) (1)
  542. Hochwald (750 m) (1)
  543. Hochwieskopf (1754 m) (1)
  544. Hochwildstelle (2747 m) (1)
  545. Hochwurzen (1849 m) (1)
  546. Hochzöbel (1373m) (1)
  547. Hoeblingkogel (994 m) (1)
  548. Hoehbühel (1473 m) (1)
  549. Hoehenberg (1320 m) (1)
  550. Hoeheneggkopf (1430 m POIp) (1)
  551. Hoeherstein (1388 m) (1)
  552. Hoehkogel (1430 m AP) (1)
  553. Hoellang (1410 m) (1)
  554. Hoellberg (1000 m) (1)
  555. Hoellischgrabeneck (1193 m POI) (1)
  556. Hoellkar (1169 m) (2)
  557. Hoerndl (0748 m) (1)
  558. Hoerndl (1178 m) (1)
  559. Hoesskogel (1853 m POI) (1)
  560. Hofberg (758 m) (1)
  561. Hofkögerl (1698 m AP) (1)
  562. Hofschoberberg (1666 m) (1)
  563. Hohe Dirn (1134 m AP) (1)
  564. Hohe Hosswand (2247 m) (1)
  565. Hohe Lueg (980 m) (1)
  566. Hohe Luft (917 m POI) (1)
  567. Hohe Mauer (1174 m) (1)
  568. Hohe Mauer (1578 m) (1)
  569. Hohe Rast (980 m AP) (1)
  570. Hohe Rehstatt (1038 m) (1)
  571. Hohe Scheibe (1659 m) (1)
  572. Hohe Schrott (1839 m) (2)
  573. Hohe Sieg (1151 m) (2)
  574. Hohenaugupf (1062 m) (2)
  575. Hoheneck (1165 m) (1)
  576. Hoheneck Nordgipfel (1190 m) (1)
  577. Hoher Dachstein (2995 m) (2)
  578. Hoher First (1718 m) (1)
  579. Hoher Fricken (1940 m) (1)
  580. Hoher Gjaidstein (2794 m) (2)
  581. Hoher Glapf (1865 m AP) (1)
  582. Hoher Grund (1102 m) (1)
  583. Hoher Krahberg (1090 m) (1)
  584. Hoher Krippenstein (2108 m) (3)
  585. Hoher Mitterberg (1230 m) (1)
  586. Hoher Nestlerkogel (1513 m) (1)
  587. Hoher Nock (1963 m) (1)
  588. Hoher Ochsenkogel (2527 m) (1)
  589. Hoher Raschberg (1487 m) (2)
  590. Hoher Rosenkogel (1359 m) (1)
  591. Hoher Rumpler (2022 m) (1)
  592. Hoher Sarstein (1975 m) (2)
  593. Hoher Sattelkogel (1539 m AP) (1)
  594. Hoher Sonnblick (3105 m) (1)
  595. Hoher Spielberg (1538 m AP) (2)
  596. Hoher Stein (1097 m) (1)
  597. Hoher Tag (2020 m) (1)
  598. Hoher Trailing (1237 m) (1)
  599. Hoher Zinken (1764 m) (1)
  600. Hohes Eck (1270 m) (1)
  601. Hohes Falleck (1741 m) (1)
  602. Hohes Platteneck (1492 m) (1)
  603. Hollerberg (1279 m) (1)
  604. Hollerkogel (1092 m) (1)
  605. Holzeck (1603 m) (1)
  606. Holzkogel (883 m) (1)
  607. Hongar (943 m) (1)
  608. Horneck (1260 m) (1)
  609. Hornfeldspitze (2277 m) (1)
  610. Hornkogel (862 m) (1)
  611. Hornspitz (1433 m) (2)
  612. Hosskogel (2346 m) (1)
  613. Hubertuskogel (1395 m POI) (3)
  614. Huehnerboden (1229 m) (1)
  615. Huehnerkogel (1218 m POI) (1)
  616. Huehnerkogel (1345 m) (1)
  617. Huehnerkogel (1386 m) (2)
  618. Huehnerkogel (1474 m) (2)
  619. Huehnerkopf (1118 m) (1)
  620. Huehnerzipf (1057 m) (1)
  621. Huetberg (1060 m) (1)
  622. Huettenkogel (1526 m AP) (1)
  623. Huettenkogel (1593 m) (1)
  624. Huettenstein (640 m) (1)
  625. Hummelberg (1010 m) (1)
  626. Hundsberg (1030 m) (1)
  627. Hundseck (1259 m) (2)
  628. Hundskogel (1167 m) (1)
  629. Hundskogel (1264 m) (1)
  630. Hutberg (1191 m) (1)
  631. Hutkogel (1054 m) (1)
  632. Illingerberg (1479 m) (1)
  633. Illingkogel (786 m) (1)
  634. Imitzberg (1298 m) (1)
  635. Irrsberg (844 m) (1)
  636. Ischlkogl (977 m) (1)
  637. Jacksonstein (1417 m AP) (1)
  638. Jaegerberg (1004 m) (1)
  639. Jaegerberg (1044 m) (1)
  640. Jaegerkogel (1607 m) (1)
  641. Jagereck (856 m AP) (1)
  642. Jagerköpfl (1668 m) (1)
  643. Jagerspitz (1266 m) (2)
  644. Jainzenberg (884 m) (1)
  645. Jankusmauer (1017 ) (1)
  646. Janslkogel (1040 m) (1)
  647. Jausenkogel (1514 m) (1)
  648. Jausenstein (1380 m) (1)
  649. Jochplanl (1829 m) (1)
  650. Jochspitze (2037 m) (1)
  651. Jodlstein (1585 m AP) (2)
